|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Hydraulic Gear Pump | Theory: | Rotary Pump |
|---|---|---|---|
| Pressure: | High Pressure | Displacement: | 3~30ml/r |
| Max.pressure: | 15-20Mpa | Shaft: | Tang Claw Shaft,Tappered Key |
| Highlight: | industrial hydraulic pump,high pressure gear pump |
||
Tractor pump for Ford
Specifications:
| Type | Displacement | Max.pressure | Max.speed | Min.speed | ||
| P1 | P2 | P3 | ||||
| cm3/rev | bar | bar | bar | r/min | r/min | |
| CBT | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
| CBT | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
| CBT | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
| CBT | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
| CBT | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
| CBT | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
| CBT | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
| CBT | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
| CBT | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
| CBT | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
| CBT | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
| CBT | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
| CBT | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
| CBT | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
Applications:
![]()
![]()
![]()
w
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844