Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type: | Hydraulic Steering Orbital Valve | Model: | All Models With Hydraulic Control |
---|---|---|---|
Application: | Construction Machinery, Tractors, Harvesters, Steering System | Material: | Durable Casting Iron |
Founction: | ON, CN, LS, ... | Relief Valve: | Yes |
Shock Valve: | Yes | Check Valve: | Yes |
Warranty: | 1 Year | Usage: | Folk Lift, Tractor Etc., Steering Control, Low Speed Vehicle Steering System |
Pressure: | High Pressure | Power: | Hydraulic System |
Structure: | Geroler Type | Quality: | Top High |
Highlight: | hydraulic orbital valve,forklift steering valve |
Off-highway vehicle hydraulic systems accessories orbitrol steering units
We provide hydraulic accessories for the off-road vehicle hydraulic system, Orbitrol steering unit
Rich in variety and widely used, with smooth operation, safety, low noise, low internal leakage, high pressure resistance, long service life, etc., excellent quality, competitive price, welcome to contact us for cooperation
We provide Hydraulic steering orbitrols numerous types, sizes, functions, applications
We provide OEM parts replace to Tractors, Forklift, Loaders, Boat, Excavator, Special vehicles
We produce high-end orbitrol with below advantages:
10000+ variants steering valve from big to small, variants options meet ALMOST your choice
satisfying different needs of repair, manufacture, parts dealers on Price and Market.
help importers save costs and earn more profit
Specifications:
Parameters | Series: 101s similar to OSPC | ||||||||||
Function code | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
Displacement (mL/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Rated Flow (L/min) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Max.input pressure (Mpa) | 16 | ||||||||||
Relief Valve Pressure ( MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16 | ||||||||||
Shock Valve Pressure ( MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22 | ||||||||||
Max.cont.back pressure | 2.5 | ||||||||||
Weight(kg) | 5.75 | 5.81 | 5.89 | 5.96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
Dimension L (mm) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
Brand | OEM No. | WHERE TO BE USED |
AL41291/AL55308 | 1550 (50 Series),1640 (40 Series),1750 (50 Series),1850 (50 Series) 1950 (50 Series),2040 (40 Series),2140 (40 Series)2250 (50 Series)2450 (50 Series)2650 (50 Series)2850 (50 Series)3040 (40 Series)3050 (50 Series)3140 (40 Series)3150 (50 Series)3340 (40 Series)3350 (50 Series) |
|
AL55296 | Serie 40: 3140 3640 3640S Serie 50: 3050 3350 3650 |
|
AL55954 / AL28268 / AL35832 | 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3340 | |
AL55956 / AL32758 / AL35834 | 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3340 | |
AL41604 | 2140, 2141, 2541 2941, 3141, 3641, 1641, 2251 2351, 2651, 2951, 3351, 3651 | |
AL41631 | Serie 40: 1640 1840 1840F 2040 2040S Serie 41: 2141 2541 2941 3141 3641 Serie 50: 1550 1750 1850 1950 2250 2250F 2450 2450F 2650 2650F 2650N 2850 3050 3350 Serie 51: 2251 2351 2651 2951 3351 3651 Serie 55: 2755TS |
|
AL41291 | Serie 40: 1640 2040 2040S 2140 3040 3140 3340 Serie 41: 2141 2541 2941 3141 3641 Serie 50: 3050 3150 3350 3650 Serie 51: 2251 2351 2651 2951 3351 3651 |
|
AL41604 | Serie 40: 2140 Serie 41: 1641 2141 2541 2941 3141 3641 Serie 51: 2251 2351 2651 2951 3351 |
|
82001471/4WD | MXM120 (MXM Series)MXM130 (MXM Series)MXM135 (MXM Series)MXM140 (MXM Series)MXM150 (MXM Series)MXM155 (MXM Series)MXM165 (MXM Series)MXM175 (MXM Series)MXM180 (MXM Series)MXM190 (MXM Series)MXU100 (MXU Series)MXU110 (MXU Series)MXU115 (MXU Series)MXU125 (MXU Series)MXU130 (MXU Series)MXU135 (MXU Series) | |
FORD/ | 5143326/5164616 | TD55D,TD60D,TD65DTD70DTD75DTD80DTD85DTD90DTD95D |
FORD/ | 81863600 | ford tractor 6640/TS90 |
FORD/ | ||
FORD/ | 82001471/4WD | 8160 (60 Series )8260 (60 Series )8360 (60 Series )8560 (60 Series )TL100 (TL Series)TL70 (TL Series)TL80 (TL Series)TL90 (TL Series)TM110 (TM Series)TM115 (TM Series)TM120 (TM Series)TM125 (TM Series)TM130 (TM Series)TM135 (TM Series)TM140 (TM Series)TM150 (TM Series)TM155 (TM Series)TM165 (TM Series)TM175 (TM Series)TM180 (TM Series)TM190 (TM Series)TS100 (TS Series)TS110 (TS Series)TS115 (TS Series)TS120ATS90 (TS Series) |
Massey Ferguson | K207419/4WD 125cc-3/4” | 240 (200 Series)253 (200 Series)261 (200 Series)265 (200 Series)275 (200 Series)290 (200 Series)298 (200 Series)340 (300 Series)342 (300 Series)350 (300 Series)352 (300 Series)355 (300 Series)360 (300 Series)362 (300 Series)365 (300 Series)372 (300 Series)375 (300 Series)375E BRAZILIAN382 (300 Series)383 (300 Italian Series)390 (300 Series)390E BRAZILIAN390T393 (300 Italian Series)396 (300 Series)398 (300 Series)399 (300 Series)4215 (4200/4300 Series)4220 (4200/4300 Series)4225 (4200/4300 Series)4235 (4200/4300 Series)4260 (4200/4300 Series)4265 (4200/4300 Series)4270 (4200/4300 Series) |
Massey Ferguson | 1695444M91, 3821548M91 | 240 (200 Series)253 (200 Series)261 (200 Series)265 (200 Series)275 (200 Series)290 (200 Series)298 (200 Series)340 (300 Series)342 (300 Series)350 (300 Series)352 (300 Series)355 (300 Series)360 (300 Series)362 (300 Series)365 (300 Series)372 (300 Series)375 (300 Series)375E BRAZILIAN382 (300 Series)383 (300 Italian Series)390 (300 Series)390E BRAZILIAN390T393 (300 Italian Series)396 (300 Series)398 (300 Series)399 (300 Series)4215 (4200/4300 Series)4220 (4200/4300 Series)4225 (4200/4300 Series)4235 (4200/4300 Series)4260 (4200/4300 Series)4265 (4200/4300 Series)4270 (4200/4300 Series) |
FIAT | 82001471/4WD | M100 (M Series)M115 (M Series)M135 (M Series)M160 (M Series) |
82001471/4WD | 4100 Profi (Profi Series)4115 Profi (Profi Series)6115 Profi (Profi Series)6125 Profi (Profi Series)6135 Profi (Profi Series) | |
David Brown | 1695445M91/4WD 125cc-3/4” | 1194 (94 Series)1210 (1200 Series)1212 (1200 Series)1294 (94 Series)1394 (94 Series)1494 (94 Series)1594 (94 Series)1694 (94 Series)880 (800 Series) |
FIAT | (5140383) / 5143319/ 2WD | 100-90 (90 Series)110-90 (90 Series)115-90 (90 Series)130-90 (90 Series)140-90 (90 Series)160-90 (90 Series)180-90 (90 Series)55-90 (90 Series)60-90 (90 Series)70-90 (90 Series)80-90 (90 Series)85-90 (90 Series)90-90 (90 Series) |
AGCO | 72224918 | |
Massey Ferguson | 047370N1 | Massey Ferguson - 750 |
Cod. 150N1098 / 422955912 | ||
Cod. 150N1098 / 90612091 | ||
Massey Ferguson | Cod. 150N1097 / 27A0800011 | Massey Ferguson - 296 |
Massey Ferguson | Cod. 150N1097 / 8421955919 | Massey Ferguson - 5660 |
Massey Ferguson | Cod. 150N1098 / 27A1400022 | |
Cod. 150N1098 / 047153T1 | Massey Ferguson - 750 | |
Massey Ferguson | Cod. 150N1098 / 27A1400001 | Massey Ferguson - 118 |
Trator Ford | Cod. 150N2017 / 27A0900002 | Trator Ford |
Massey Ferguson | Cod. 150N1098 / 024374T1 | Massey Ferguson |
# 445304A1 | Steering Valve 445304A1 FITS T8040 TG230 TG285 TG255 new |
Please send your request list to ask a best quote
Probably you also interest other hydraulics, contact us, send your request list, we will check and reply with best offer aswell
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844